This is a list of companies that invest in military tech and seek government contacts.
Updated: 2/21/2020
| Symbol | Current Price | Change | Open | High | Low | Volume |
| HON | 179.88 | -0.81999 | 179.61 | 180.99 | 178.754 | 1861161 |
| GD | 187.6 | 1.650009 | 184.91 | 187.86 | 183.6137 | 1395891 |
| RTN | 222.18 | 1.73999 | 219.32 | 222.28 | 218.81 | 1525902 |
| NOC | 365.01 | 3.080017 | 360.66 | 365.93 | 358.03 | 858724 |
| LMT | 427.8 | 1.829987 | 425.12 | 428.72 | 422.66 | 940554 |
